Así es nos metemos en los atracones navideños y tras estos días de lluvia, nada mejor que salir a entrenar un ratico por Begues y el Ordal.
| Tiempo: | 04:05:16 |
| Distancia: | 101.84 km |
| Altura ganada: | 1,019 m |
| Calorías: | 3,005 C |
| Tiempo: | 04:05:16 |
| Tiempo en movimiento: | 04:03:22 |
| Elapsed Time: | 04:05:43 |
| Velocidad media: | 24.9 km/h |
| Avg Moving Speed: | 25.1 km/h |
| Velocidad máxima: | 56.9 km/h |
| Altura ganada: | 1,019 m |
| Altura perdida: | 1,021 m |
| Altura mínima: | 0 m |
| Altura máxima: | 497 m |
| FC media: | 131 ppm |
| FC máx.: | 167 ppm |
Por cierto entrenito suave suave y en el inicio un poco cansino.
AH se me olvidaba
FELIZ NAVIDAD
No hay comentarios:
Publicar un comentario