Ruta corta sobre las dos horas. Otra vez Fontpineda.
Alguna rampa es buena,eh???
Coronando con la carretera libre y expedita, hoy el tráfico en general estaba imposible.
| Tiempo: | 02:19:28 |
| Distancia: | 54.98 km |
| Altura ganada: | 639 m |
| Calorías: | 1,814 C |
| Tiempo: | 02:19:28 |
| Tiempo en movimiento: | 02:17:39 |
| Elapsed Time: | 02:19:29 |
| Velocidad media: | 23.7 km/h |
| Avg Moving Speed: | 24.0 km/h |
| Velocidad máxima: | 49.1 km/h |


No hay comentarios:
Publicar un comentario