Hoy hemos salido Sergio y yo la ruta ha sido:
Autovia-Costas-Las Colinas-Aviñonet-Ordal-San Feliu
Sensaciones regulares,con la boira muy molesto,costas bien pero no fuerzo y cuando apreto un poco no acabo de ir a gusto, rápido si pero a gusto no.Las Colinas con las mismas sensaciones o un poco mejor, en el Ordal un poco justo de fuerzas.En general un buen entreno, aunque no con sensaciones muy buenas.
Tiempo: | 04:03:01 |
Distancia: | 100.46 km |
Altura ganada: | 999 m |
Calorías: | 3,072 C |
Tiempo: | 04:03:01 |
Tiempo en movimiento: | 03:59:20 |
Elapsed Time: | 04:03:15 |
Velocidad media: | 24.8 km/h |
Avg Moving Speed: | 25.2 km/h |
Velocidad máxima: | 60.9 km/h |
Altura ganada: | 999 m |
Altura perdida: | 999 m |
Altura mínima: | 0 m |
Altura máxima: | 497 m |
FC media: | 131 ppm |
FC máx.: | 174 ppm |
FC media: | 71 % de máx. |
FC máx.: | 94 % de máx. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario