Buen entreno, buena mañana y buenas sensaciones...ruta por Begues, Can Prunera, Ordal, Cassots, Gelida...
Tiempo: | 04:23:51 |
Distancia: | 108.21 km |
Altura ganada: | 1,336 m |
Calorías: | 3,395 C |
Tiempo: | 04:23:51 |
Tiempo en movimiento: | 04:22:00 |
Elapsed Time: | 04:24:35 |
Velocidad media: | 24.6 km/h |
Avg Moving Speed: | 24.8 km/h |
Velocidad máxima: | 54.5 km/h |
Ritmo medio: | 02:26 min/km |
Avg Moving Pace: | 02:25 min/km |
Ritmo óptimo: | 01:06 min/km |
Altura ganada: | 1,336 m |
Altura perdida: | 1,341 m |
Altura mínima: | 2 m |
Altura máxima: | 496 m |
FC media: | 132 ppm |
FC máx.: | 182 ppm |
FC media: | 71 % de máx. |
FC máx.: | 98 % de máx. |
FC media: | 2.2 z |
FC máx.: | 5.8 z |
No hay comentarios:
Publicar un comentario