Ante la posibilidad de lluvia para el martes he decidido salir a recuperar un poco y continuar mi preparación invernal, y hoy nunca mejor dicho ¡¡¡vaya día feo y frío!!!
La verdad es que no he forzado mucho, más bien nada, pero entre el frío, la salida de ayer y los problemas del piñón en la rueda progress no acababa de ir concentrado.
Tiempo: | 02:52:05 |
Distancia: | 68.13 km |
Altura ganada: | 560 m |
Calorías: | 2,152 C |
Tiempo: | 02:52:05 |
Tiempo en movimiento: | 02:50:33 |
Elapsed Time: | 02:52:06 |
Velocidad media: | 23.8 km/h |
Avg Moving Speed: | 24.0 km/h |
Velocidad máxima: | 52.5 km/h |
Altura ganada: | 560 m |
Altura perdida: | 564 m |
Altura mínima: | 0 m |
Altura máxima: | 245 m |
Frecuencia cardiaca
FC media: | 114 ppm |
FC máx.: | 157 ppm |
FC media: | 62 % de máx. |
FC máx.: | 85 % de máx. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario